交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交 | 外圍鮮蒜 | 2.20-2.40 | 持平 | ||
太空半干蒜 | 一般混級 | 4.00-4.10 | 持平 | ||
太空半干蒜 | 好混級 | 4.30-4.60 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.65-3.75 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.75-3.80 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 好混級 | 3.85-3.95 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm |
3.78-3.85
|
偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.93-4.03 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.08-4.13 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.38-4.48 | 偏弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.15-4.25 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 微弱 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 微弱 |
金鄉產區,受降雨天氣影響,庫外蒜交易一度中止。下午雨停后,山祿市場保有車輛在一百多車,商販賣貨堅持要價,但詢價問貨的客商較少,外地看行情的客商相對較多,庫外交易不熱,買賣暫時不快,外圍雜交鮮蒜收購參考價格在2.20-2.40元/斤不等,發市場用的半干太空蒜價格在4.50-4.60元/斤,一般個頭的半干太空蒜價格在4.00-4.10元/斤,交易以干濕度定價。
冷庫蒜交易氛圍清淡,隨著新干蒜上市時間的臨近,前來采購庫蒜的買家減少,少量剛需客商挑揀好貨補充市場,行情疲軟,價格持續走低,庫內蒜米料價格在3.65-3.75元/斤,一般混級價格在3.75-3.80元/斤,好混級價格在3.85-3.95元/斤。