交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交 | 鮮蒜 | 2.30-3.00 | 穩弱 | ||
半干蒜 | 太空蒜 | 3.80-4.50 | 穩弱 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.65-3.80 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.80-3.85 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 好混級 | 3.85-4.00 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm |
3.83-3.90
|
持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.98-4.08 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.13-4.18 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.43-4.53 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.15-4.25 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 持平 |
金鄉產區, 庫外方面,早晨山祿市場有貨一百多車,商販賣貨信心好轉,多數賣家賣貨堅持底線,或因市場人氣轉弱影響,買家拿貨積極性不高,入庫收儲的客商挑揀干度較好的太空蒜進行,鮮蒜在市場交易不暢,價格穩弱運行,雜交鮮蒜收購參考價格在2.30-3.00元/斤不等,半干太空蒜價格在3.80-4.50元/斤,交易以干濕度定價。
冷庫蒜交易氛圍清淡,隨著新干蒜上市時間的臨近,前來采購庫蒜的買家減少,少量剛需客商挑揀好貨補充市場,行情疲軟,庫內蒜米料價格在3.65-3.80元/斤,一般混級價格在3.80-3.85元/斤,好混級價格在3.85-4.00元/斤。